Am Schlosspark has the right apartment for the life you want – whether as a single person, a couple, or a family with children.
At Am Schlosspark comprises well-designed apartments with 1 to 5 rooms and a total area of approximately 37 to 168 sqm. All apartments have a large balcony, loggia, or terrace, combined with floor-to-ceiling windows. Around two thirds of the apartments receive light from two sides. Lifts ensure that all units have barrier-free access. High-quality, comfortable fittings are a delight for owner-occupiers – and impress investors.
How big should your new apartment be? Show available:
The Am Schlosspark apartments are furnished with perfect consideration of both aesthetics and function. They are pleasing to the eye, feel great to the touch, and are exceptionally comfortable.
Visit our showroom on-site to experience the high-quality fittings for yourself. Please do not hesitate to arrange your personal consultation.
House | Unit | Floor | Rooms | sqm | Status | plan |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10.S.0.1 | EG | 1 | 40,60 | sold | |
10 | 10.S.0.6 | EG | 1 | 37,70 | sold | |
10 | 10.S.1.4 | 1.OG | 1 | 50,70 | sold | |
10 | 10.S.2.4 | 2.OG | 1 | 43,40 | sold | |
10 | 10.S.3.4 | 3.OG | 1 | 43,40 | sold | |
10 | 10.S.4.4 | 4.OG | 1 | 43,40 | sold | |
10 | 10.S.5.2 | 5.OG | 1 | 56,05 | sold | |
10 | 10.S.0.5 | EG | 2 | 55,25 | sold | |
10 | 10.S.1.1 | 1.OG | 2 | 70,80 | sold | |
10 | 10.S.1.2 | 1.OG | 2 | 65,00 | sold | |
10 | 10.S.1.3 | 1.OG | 2 | 70,80 | sold | |
10 | 10.S.1.5 | 1.OG | 2 | 69,45 | sold | |
10 | 10.S.2.1 | 2.OG | 2 | 71,30 | sold | |
10 | 10.S.2.2 | 2.OG | 2 | 65,50 | sold | |
10 | 10.S.2.3 | 2.OG | 2 | 71,10 | sold | |
10 | 10.S.3.1 | 3.OG | 2 | 71,30 | sold | |
10 | 10.S.3.2 | 3.OG | 2 | 65,60 | sold | |
10 | 10.S.3.3 | 3.OG | 2 | 71,10 | sold | |
10 | 10.S.4.1 | 4.OG | 2 | 71,30 | sold | |
10 | 10.S.4.2 | 4.OG | 2 | 65,40 | sold | |
10 | 10.S.4.3 | 4.OG | 2 | 71,10 | sold | |
10 | 10.S.5.1 | 5.OG | 2 | 61,88 | sold | |
10 | 10.S.6.1 | DG | 2 | 84,65 | sold | |
10 | 10.S.0.2 | EG | 3 | 92,70 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.0.3 | EG | 3 | 95,20 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.0.4 | EG | 3 | 94,55 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.1.6 | 1.OG | 3 | 95,30 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.1.7 | 1.OG | 3 | 94,65 | sold | |
10 | 10.S.2.6 | 2.OG | 3 | 93,20 | sold | |
10 | 10.S.2.7 | 2.OG | 3 | 95,50 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.2.8 | 2.OG | 3 | 95,05 | sold | |
10 | 10.S.3.6 | 3.OG | 3 | 93,20 | sold | |
10 | 10.S.3.7 | 3.OG | 3 | 95,50 | sold | |
10 | 10.S.3.8 | 3.OG | 3 | 95,15 | sold | |
10 | 10.S.4.6 | 4.OG | 3 | 93,20 | sold | |
10 | 10.S.4.7 | 4.OG | 3 | 95,90 | sold | |
10 | 10.S.4.8 | 4.OG | 3 | 95,15 | sold | |
10 | 10.S.5.3 | 5.OG | 3 | 129,05 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.5.4 | 5.OG | 3 | 125,73 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.6.3 | DG | 3 | 91,40 | sold | |
10 | 10.S.2.5 | 2.OG | 4 | 125,58 | free | > anzeigen |
10 | 10.S.3.5 | 3.OG | 4 | 125,60 | sold | |
10 | 10.S.4.5 | 4.OG | 4 | 125,60 | reserved | |
10 | 10.S.5.5 | 5.OG | 4 | 121,65 | sold | |
10 | 10.S.6.2 | DG | 4 | 178,40 | sold | |
11 | 11.S.0.4 | EG | 2 | 68,70 | sold | |
11 | 11.S.0.5 | EG | 2 | 75,30 | sold | |
11 | 11.S.1.1 | 1.OG | 2 | 84,04 | sold | |
11 | 11.S.1.2 | 1.OG | 2 | 62,52 | sold | |
11 | 11.S.1.5 | 1.OG | 2 | 69,04 | sold | |
11 | 11.S.1.6 | 1.OG | 2 | 75,95 | sold | |
11 | 11.S.2.1 | 2.OG | 2 | 84,04 | sold | |
11 | 11.S.2.2 | 2.OG | 2 | 62,52 | sold | |
11 | 11.S.2.5 | 2.OG | 2 | 69,04 | sold | |
11 | 11.S.2.6 | 2.OG | 2 | 75,95 | sold | |
11 | 11.S.3.1 | 3.OG | 2 | 84,04 | sold | |
11 | 11.S.3.2 | 3.OG | 2 | 62,52 | sold | |
11 | 11.S.3.5 | 3.OG | 2 | 69,04 | sold | |
11 | 11.S.3.6 | 3.OG | 2 | 75,95 | sold | |
11 | 11.S.4.1 | 4.OG | 2 | 84,04 | sold | |
11 | 11.S.4.2 | 4.OG | 2 | 62,52 | sold | |
11 | 11.S.4.5 | 4.OG | 2 | 69,04 | sold | |
11 | 11.S.4.6 | 4.OG | 2 | 75,95 | sold | |
11 | 11.S.6.1 | DG | 2 | 76,91 | sold | |
11 | 11.S.6.2 | DG | 2 | 72,83 | sold | |
11 | 11.S.6.3 | DG | 2 | 81,67 | sold | |
11 | 11.S.6.4 | DG | 2 | 66,92 | sold | |
11 | 11.S.0.1 | EG | 3 | 118,28 | sold | |
11 | 11.S.5.1 | 5.OG | 3 | 100,34 | sold | |
11 | 11.S.5.2 | 5.OG | 3 | 106,61 | sold | |
11 | 11.S.5.3 | 5.OG | 3 | 116,64 | sold | |
11 | 11.S.5.4 | 5.OG | 3 | 87,29 | sold | |
11 | 11.S.0.2 | EG | 4 | 127,95 | sold | |
11 | 11.S.0.3 | EG | 4 | 127,79 | sold | |
11 | 11.S.1.3 | 1.OG | 4 | 128,49 | sold | |
11 | 11.S.1.4 | 1.OG | 4 | 128,66 | sold | |
11 | 11.S.2.3 | 2.OG | 4 | 128,48 | sold | |
11 | 11.S.2.4 | 2.OG | 4 | 128,65 | sold | |
11 | 11.S.3.3 | 3.OG | 4 | 128,47 | sold | |
11 | 11.S.3.4 | 3.OG | 4 | 128,66 | sold | |
11 | 11.S.4.3 | 4.OG | 4 | 128,48 | sold | |
11 | 11.S.4.4 | 4.OG | 4 | 128,66 | sold | |
13 | 13.G.0.1 | EG | 4 | 111,63 | sold | |
13 | 13.G.0.2 | EG | 4 | 123,12 | sold | |
13 | 13.G.0.3 | EG | 4 | 109,31 | sold | |
13 | 13.G.0.4 | EG | 4 | 111,69 | sold | |
13 | 13.G.1.1 | 1.OG | 4 | 112,26 | sold | |
13 | 13.G.1.2 | 1.OG | 4 | 129,44 | sold | |
13 | 13.G.1.3 | 1.OG | 4 | 129,49 | reserved | |
13 | 13.G.1.4 | 1.OG | 4 | 112,26 | sold | |
13 | 13.G.2.1 | 2.OG | 4 | 115,51 | sold | |
13 | 13.G.2.2 | 2.OG | 4 | 129,45 | sold | |
13 | 13.G.2.3 | 2.OG | 4 | 129,49 | sold | |
13 | 13.G.2.4 | 2.OG | 4 | 112,26 | sold | |
13 | 13.G.3.1 | 3.OG | 4 | 112,26 | sold | |
13 | 13.G.3.2 | 3.OG | 4 | 129,44 | sold | |
13 | 13.G.3.3 | 3.OG | 4 | 129,49 | sold | |
13 | 13.G.3.4 | 3.OG | 4 | 112,26 | sold | |
13 | 13.G.5.1 | 5.OG | 4 | 151,13 | sold | |
13 | 13.G.5.2 | 5.OG | 4 | 151,38 | sold | |
13 | 13.G.4.1 | 4.OG | 5 | 175,67 | sold | |
13 | 13.G.4.2 | 4.OG | 5 | 176,28 | reserved | |
15 | 15.G.0.5 | EG | 1 | 37,51 | free | > anzeigen |
15 | 15.G.1.2 | 1.OG | 1 | 37,53 | sold | |
15 | 15.G.2.2 | 2.OG | 1 | 37,53 | sold | |
15 | 15.G.3.2 | 3.OG | 1 | 37,53 | sold | |
15 | 15.G.0.4 | EG | 2 | 66,65 | sold | |
15 | 15.G.1.1 | 1.OG | 2 | 67,01 | sold | |
15 | 15.G.2.1 | 1.OG | 2 | 61,01 | free | > anzeigen |
15 | 15.G.3.1 | 3.OG | 2 | 67,04 | free | > anzeigen |
15 | 15.G.0.1 | EG | 3 | 88,99 | sold | |
15 | 15.G.0.2 | EG | 3 | 89,73 | free | > anzeigen |
15 | 15.G.0.3 | EG | 3 | 83,47 | sold | |
15 | 15.G.1.5 | 1.OG | 3 | 89,71 | sold | |
15 | 15.G.1.6 | 1.OG | 3 | 83,97 | sold | |
15 | 15.G.2.5 | 2.OG | 3 | 89,86 | sold | |
15 | 15.G.2.6 | 2.OG | 3 | 84,08 | sold | |
15 | 15.G.3.5 | 3.OG | 3 | 89,86 | reserved | |
15 | 15.G.3.6 | 3.OG | 3 | 84,08 | sold | |
15 | 15.G.4.2 | 4.OG | 3 | 106,27 | sold | |
15 | 15.G.4.3 | 4.OG | 3 | 98,69 | sold | |
15 | 15.G.5.2 | DG | 3 | 92,34 | sold | |
15 | 15.G.5.3 | DG | 3 | 85,73 | sold | |
15 | 15.G.0.6 | EG | 4 | 111,50 | sold | |
15 | 15.G.1.3 | 1.OG | 4 | 112,05 | sold | |
15 | 15.G.1.4 | 1.OG | 4 | 107,57 | sold | |
15 | 15.G.2.3 | 2.OG | 4 | 112,05 | sold | |
15 | 15.G.2.4 | 2.OG | 4 | 107,66 | sold | |
15 | 15.G.3.3 | 3.OG | 4 | 112,17 | free | > anzeigen |
15 | 15.G.3.4 | 3.OG | 4 | 107,66 | sold | |
15 | 15.G.4.1 | 4.OG | 4 | 148,46 | free | > anzeigen |
15 | 15.G.5.1 | DG | 4 | 133,09 | sold |
Keine Datensätze gefunden, die Ihren Suchkriterien.