Am Schlosspark hat die passende Wohnung für ein Leben ganz nach Wunsch – ob als Single, Paar oder Familie mit Kindern
Am Schlosspark entstehen gut geschnittene Wohnungen mit 1 bis 5 Zimmern von 37 bis 168 qm. Alle Wohnungen haben große Balkone, Loggien oder Terrassen und bodentiefe Fenster. Rund zwei Drittel der Wohnungen werden über zwei Seiten belichtet. Aufzüge sorgen dafür, dass alle Einheiten barrierefrei zu erreichen sind. Eine hochwertige, komfortable Ausstattung begeistert Selbstnutzer – und überzeugt Kapitalanleger.
Welche Größe darf es sein? Verfügbare anzeigen:
Die Wohnungen Am Schlosspark erhalten eine Ausstattung, die Ästhetik und Funktionalität perfekt kombiniert. Sie erfreut das Auge, fühlt sich gut an und ist komfortabel. Drei Designlinien laden ein, ein persönliches Statement zu kreieren.
In unserem Showroom vor Ort können Sie sich einen persönlichen Eindruck von den hochwertigen Ausstattungslinien machen. Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.
Haus | Wohnung | Etage | Zimmer | Qm | Status | grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10.S.0.1 | EG | 1 | 40,60 | verkauft | |
10 | 10.S.0.6 | EG | 1 | 37,70 | verkauft | |
10 | 10.S.1.4 | 1.OG | 1 | 50,70 | verkauft | |
10 | 10.S.2.4 | 2.OG | 1 | 43,40 | verkauft | |
10 | 10.S.3.4 | 3.OG | 1 | 43,40 | verkauft | |
10 | 10.S.4.4 | 4.OG | 1 | 43,40 | verkauft | |
10 | 10.S.5.2 | 5.OG | 1 | 56,05 | verkauft | |
10 | 10.S.0.5 | EG | 2 | 55,25 | verkauft | |
10 | 10.S.1.1 | 1.OG | 2 | 70,80 | verkauft | |
10 | 10.S.1.2 | 1.OG | 2 | 65,00 | verkauft | |
10 | 10.S.1.3 | 1.OG | 2 | 70,80 | verkauft | |
10 | 10.S.1.5 | 1.OG | 2 | 69,45 | verkauft | |
10 | 10.S.2.1 | 2.OG | 2 | 71,30 | verkauft | |
10 | 10.S.2.2 | 2.OG | 2 | 65,50 | verkauft | |
10 | 10.S.2.3 | 2.OG | 2 | 71,10 | verkauft | |
10 | 10.S.3.1 | 3.OG | 2 | 71,30 | verkauft | |
10 | 10.S.3.2 | 3.OG | 2 | 65,60 | verkauft | |
10 | 10.S.3.3 | 3.OG | 2 | 71,10 | verkauft | |
10 | 10.S.4.1 | 4.OG | 2 | 71,30 | verkauft | |
10 | 10.S.4.2 | 4.OG | 2 | 65,40 | verkauft | |
10 | 10.S.4.3 | 4.OG | 2 | 71,10 | verkauft | |
10 | 10.S.5.1 | 5.OG | 2 | 61,88 | verkauft | |
10 | 10.S.6.1 | DG | 2 | 84,65 | verkauft | |
10 | 10.S.0.2 | EG | 3 | 92,70 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.0.3 | EG | 3 | 95,20 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.0.4 | EG | 3 | 94,55 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.1.6 | 1.OG | 3 | 95,30 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.1.7 | 1.OG | 3 | 94,65 | verkauft | |
10 | 10.S.2.6 | 2.OG | 3 | 93,20 | verkauft | |
10 | 10.S.2.7 | 2.OG | 3 | 95,50 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.2.8 | 2.OG | 3 | 95,05 | verkauft | |
10 | 10.S.3.6 | 3.OG | 3 | 93,20 | verkauft | |
10 | 10.S.3.7 | 3.OG | 3 | 95,50 | verkauft | |
10 | 10.S.3.8 | 3.OG | 3 | 95,15 | verkauft | |
10 | 10.S.4.6 | 4.OG | 3 | 93,20 | verkauft | |
10 | 10.S.4.7 | 4.OG | 3 | 95,90 | verkauft | |
10 | 10.S.4.8 | 4.OG | 3 | 95,15 | verkauft | |
10 | 10.S.5.3 | 5.OG | 3 | 129,05 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.5.4 | 5.OG | 3 | 125,73 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.6.3 | DG | 3 | 91,40 | verkauft | |
10 | 10.S.2.5 | 2.OG | 4 | 125,58 | frei | > anzeigen |
10 | 10.S.3.5 | 3.OG | 4 | 125,60 | verkauft | |
10 | 10.S.4.5 | 4.OG | 4 | 125,60 | reserviert | |
10 | 10.S.5.5 | 5.OG | 4 | 121,65 | verkauft | |
10 | 10.S.6.2 | DG | 4 | 178,40 | verkauft | |
11 | 11.S.0.4 | EG | 2 | 68,70 | verkauft | |
11 | 11.S.0.5 | EG | 2 | 75,30 | verkauft | |
11 | 11.S.1.1 | 1.OG | 2 | 84,04 | verkauft | |
11 | 11.S.1.2 | 1.OG | 2 | 62,52 | verkauft | |
11 | 11.S.1.5 | 1.OG | 2 | 69,04 | verkauft | |
11 | 11.S.1.6 | 1.OG | 2 | 75,95 | verkauft | |
11 | 11.S.2.1 | 2.OG | 2 | 84,04 | verkauft | |
11 | 11.S.2.2 | 2.OG | 2 | 62,52 | verkauft | |
11 | 11.S.2.5 | 2.OG | 2 | 69,04 | verkauft | |
11 | 11.S.2.6 | 2.OG | 2 | 75,95 | verkauft | |
11 | 11.S.3.1 | 3.OG | 2 | 84,04 | verkauft | |
11 | 11.S.3.2 | 3.OG | 2 | 62,52 | verkauft | |
11 | 11.S.3.5 | 3.OG | 2 | 69,04 | verkauft | |
11 | 11.S.3.6 | 3.OG | 2 | 75,95 | verkauft | |
11 | 11.S.4.1 | 4.OG | 2 | 84,04 | verkauft | |
11 | 11.S.4.2 | 4.OG | 2 | 62,52 | verkauft | |
11 | 11.S.4.5 | 4.OG | 2 | 69,04 | verkauft | |
11 | 11.S.4.6 | 4.OG | 2 | 75,95 | verkauft | |
11 | 11.S.6.1 | DG | 2 | 76,91 | verkauft | |
11 | 11.S.6.2 | DG | 2 | 72,83 | verkauft | |
11 | 11.S.6.3 | DG | 2 | 81,67 | verkauft | |
11 | 11.S.6.4 | DG | 2 | 66,92 | verkauft | |
11 | 11.S.0.1 | EG | 3 | 118,28 | verkauft | |
11 | 11.S.5.1 | 5.OG | 3 | 100,34 | verkauft | |
11 | 11.S.5.2 | 5.OG | 3 | 106,61 | verkauft | |
11 | 11.S.5.3 | 5.OG | 3 | 116,64 | verkauft | |
11 | 11.S.5.4 | 5.OG | 3 | 87,29 | verkauft | |
11 | 11.S.0.2 | EG | 4 | 127,95 | verkauft | |
11 | 11.S.0.3 | EG | 4 | 127,79 | verkauft | |
11 | 11.S.1.3 | 1.OG | 4 | 128,49 | verkauft | |
11 | 11.S.1.4 | 1.OG | 4 | 128,66 | verkauft | |
11 | 11.S.2.3 | 2.OG | 4 | 128,48 | verkauft | |
11 | 11.S.2.4 | 2.OG | 4 | 128,65 | verkauft | |
11 | 11.S.3.3 | 3.OG | 4 | 128,47 | verkauft | |
11 | 11.S.3.4 | 3.OG | 4 | 128,66 | verkauft | |
11 | 11.S.4.3 | 4.OG | 4 | 128,48 | verkauft | |
11 | 11.S.4.4 | 4.OG | 4 | 128,66 | verkauft | |
13 | 13.G.0.1 | EG | 4 | 111,63 | verkauft | |
13 | 13.G.0.2 | EG | 4 | 123,12 | verkauft | |
13 | 13.G.0.3 | EG | 4 | 109,31 | verkauft | |
13 | 13.G.0.4 | EG | 4 | 111,69 | verkauft | |
13 | 13.G.1.1 | 1.OG | 4 | 112,26 | verkauft | |
13 | 13.G.1.2 | 1.OG | 4 | 129,44 | verkauft | |
13 | 13.G.1.3 | 1.OG | 4 | 129,49 | reserviert | |
13 | 13.G.1.4 | 1.OG | 4 | 112,26 | verkauft | |
13 | 13.G.2.1 | 2.OG | 4 | 115,51 | verkauft | |
13 | 13.G.2.2 | 2.OG | 4 | 129,45 | verkauft | |
13 | 13.G.2.3 | 2.OG | 4 | 129,49 | verkauft | |
13 | 13.G.2.4 | 2.OG | 4 | 112,26 | verkauft | |
13 | 13.G.3.1 | 3.OG | 4 | 112,26 | verkauft | |
13 | 13.G.3.2 | 3.OG | 4 | 129,44 | verkauft | |
13 | 13.G.3.3 | 3.OG | 4 | 129,49 | verkauft | |
13 | 13.G.3.4 | 3.OG | 4 | 112,26 | verkauft | |
13 | 13.G.5.1 | 5.OG | 4 | 151,13 | verkauft | |
13 | 13.G.5.2 | 5.OG | 4 | 151,38 | verkauft | |
13 | 13.G.4.1 | 4.OG | 5 | 175,67 | verkauft | |
13 | 13.G.4.2 | 4.OG | 5 | 176,28 | reserviert | |
15 | 15.G.0.5 | EG | 1 | 37,51 | frei | > anzeigen |
15 | 15.G.1.2 | 1.OG | 1 | 37,53 | verkauft | |
15 | 15.G.2.2 | 2.OG | 1 | 37,53 | verkauft | |
15 | 15.G.3.2 | 3.OG | 1 | 37,53 | verkauft | |
15 | 15.G.0.4 | EG | 2 | 66,65 | verkauft | |
15 | 15.G.1.1 | 1.OG | 2 | 67,01 | verkauft | |
15 | 15.G.2.1 | 1.OG | 2 | 61,01 | frei | > anzeigen |
15 | 15.G.3.1 | 3.OG | 2 | 67,04 | frei | > anzeigen |
15 | 15.G.0.1 | EG | 3 | 88,99 | verkauft | |
15 | 15.G.0.2 | EG | 3 | 89,73 | frei | > anzeigen |
15 | 15.G.0.3 | EG | 3 | 83,47 | verkauft | |
15 | 15.G.1.5 | 1.OG | 3 | 89,71 | verkauft | |
15 | 15.G.1.6 | 1.OG | 3 | 83,97 | verkauft | |
15 | 15.G.2.5 | 2.OG | 3 | 89,86 | verkauft | |
15 | 15.G.2.6 | 2.OG | 3 | 84,08 | verkauft | |
15 | 15.G.3.5 | 3.OG | 3 | 89,86 | reserviert | |
15 | 15.G.3.6 | 3.OG | 3 | 84,08 | verkauft | |
15 | 15.G.4.2 | 4.OG | 3 | 106,27 | verkauft | |
15 | 15.G.4.3 | 4.OG | 3 | 98,69 | verkauft | |
15 | 15.G.5.2 | DG | 3 | 92,34 | verkauft | |
15 | 15.G.5.3 | DG | 3 | 85,73 | verkauft | |
15 | 15.G.0.6 | EG | 4 | 111,50 | verkauft | |
15 | 15.G.1.3 | 1.OG | 4 | 112,05 | verkauft | |
15 | 15.G.1.4 | 1.OG | 4 | 107,57 | verkauft | |
15 | 15.G.2.3 | 2.OG | 4 | 112,05 | verkauft | |
15 | 15.G.2.4 | 2.OG | 4 | 107,66 | verkauft | |
15 | 15.G.3.3 | 3.OG | 4 | 112,17 | frei | > anzeigen |
15 | 15.G.3.4 | 3.OG | 4 | 107,66 | verkauft | |
15 | 15.G.4.1 | 4.OG | 4 | 148,46 | frei | > anzeigen |
15 | 15.G.5.1 | DG | 4 | 133,09 | verkauft |
Keine Datensätze gefunden, die Ihren Suchkriterien.